на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
Бесплатная консультация и выгодные цены
Работаем оперативно — 20 бригад готовы выехать к вам сразу после звонка!
Работаем без переплат — финальная цена точно как в договоре!
Делаем как для себя - наши клиенты доверяют нам уже много лет!
8
Лет дарим комфорт жителям Донецка20
Постоянных бригад980
Установок кондиционеров в месяцНам доверяют Дончане!
Мы профессионально монтируем, демонтируем и ремонтируем сплит-системы любого типа – от домашних до промышленных. Нас выбирают за качество, аккуратность и гарантированное соблюдение договорённостей.
Мощность: 2 кВт
Площадь: 15-20м²
Мощность: 2,5 кВт
Площадь: 20-25 м²
Мощность: 3,5 кВт
Площадь: 30-35 м²
Мощность: 5,0 кВт
Площадь: 40-45м²
Мощность: 7,0кВт
Площадь: 50-70м²
Мощность: 9,0кВт
Мощность: 80-90 м2
Внимание! Вся информация по стоимости носит информативный характер и не является публичной офертой. Для подробного расчета стоимости оставьте заявку на сайте и получите самые выгодные условия!
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Установка зимнего комплекта | шт. | 2 000 |
| Монтаж водяной помпы (без стоимости шлангов) | шт. | 1 500 |
| Прокладка сетевого кабеля (по стене/потолку) | м. | 70 |
| Установка кабель-канала | м. | 200 |
| Монтаж дренажной помпы | шт. | 2 000 |
| Подъём наружного блока (до 4 кВт, высота 4-6 м) | шт. | 950 |
| Подъём наружного блока (до 6 кВт, высота 4-6 м) | шт. | 1 600 |
| Подъём наружного блока (до 8 кВт, высота 3-5 м) | шт. | 2 000 |
| Крепление кронштейнов (стена с утеплителем) | шт. | 700 |
| Крепление кронштейнов (вентилируемый фасад) | шт. | 1 400 |
| Закладка трассы (при двухэтапном монтаже) | шт. | 2 000 |
| Штробление под трассу (кирпич/газобетон) | м. | 550 |
| Штробление под трассу (бетон) | м. | 1 100 |
| Штробление под трассу (железобетон) | м. | 1 400 |
| Штробление под дренаж (кирпич/газобетон) | м. | 280 |
| Штробление под дренаж (бетон) | м. | 550 |
| Штробление под дренаж (железобетон) | м. | 800 |
| Пробивка отверстия для трассы (до 800 мм) | шт. | 700 |
| Пробивка отверстия для дренажа (до 800 мм) | шт. | 400 |
| Пробивка отверстия для кабеля (до 800 мм) | шт. | 200 |
| Пробивка отверстия для трассы (до 250 мм) | шт. | 400 |
| Пробивка отверстия для дренажа (до 250 мм) | шт. | 280 |
| Пробивка отверстия для кабеля (до 250 мм) | шт. | 140 |
| Пайка фреоновых труб | стык | 550 |
| Демонтаж/монтаж стеклопакета | шт. | 700 |
| Подъём сплит-системы (до 6 кВт, без лифта) | этаж | 140 |
| Подъём сплит-системы (до 12 кВт, без лифта) | этаж | 280 |
| Выезд за город (свыше 20 км от Луганска) | км | 28 |
| Повторный выезд монтажников | шт. | 700 |
| Работа промышленного альпиниста | шт. | 6 000 |
| Аренда автовышки (минимум 2 часа) | час | 2 000 |
| Алмазное сверление (до 60 мм) | шт. | 1 600 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж настенной сплит-системы (до 4 кВт, модели 07-12) | шт. | 2 000 |
| Демонтаж настенной сплит-системы (4,1-5,9 кВт, модели 16-18) | шт. | 2 100 |
| Демонтаж настенной сплит-системы (5,9-7,9 кВт, модели 22-24) | шт. | 2 300 |
| Демонтаж настенной сплит-системы (8-12 кВт, модели 30-36) | шт. | 3 300 |
Демонтаж одного из блоков сплит-системы настенного типа
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж настенного блока (до 4 кВт, 07-12 модели) | шт. | 1 400 |
| Демонтаж настенного блока (4,1-5,9 кВт, 16-18 модели) | шт. | 1 500 |
| Демонтаж настенного блока (5,9-7,9 кВт, 22-24 модели) | шт. | 1 600 |
| Демонтаж настенного блока (8-12 кВт, 30-36 модели) | шт. | 2 100 |
Наличный расчет:
После завершения работ и вашего одобрения, вы передаёте согласованную сумму наличными мастеру.
Безналичный расчет:
Оплата производится безналичным переводом по договору после выполнения монтажа и вашего подтверждения качества работ.
Обновлен:
13.07.2022